原標(biāo)題:研奧股份:2021年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
研奧電氣股份有限公司
2021年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
一、2021年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況
研奧電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》(致同審字(2022)第371A013690號(hào)),經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量?,F(xiàn)將2021年度財(cái)務(wù)決算情況報(bào)告如下: 二、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 |
| 營(yíng)業(yè)總收入(元) | 408,708,896.46 | 349,144,416.44 | 17.06% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元 | 75,334,379.95 | 57,855,175.91 | 30.21% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 50,724,993.07 | 53,619,676.84 | -5.40% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元 | 56,139,061.67 | 44,520,213.75 | 26.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.96 | 0.98 | -2.20% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.96 | 0.98 | -2.04% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.85% | 10.38% | -3.53% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,337,123,037.31 | 1,207,402,617.33 | 10.74% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元 | 1,128,529,311.14 | 1,067,526,767.13 | 5.71% |
(一) 報(bào)告期末資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況
單位:人民幣元
| 項(xiàng) 目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 | 增減幅度 |
| 貨幣資金 | 236,384,790.80 | 527,742,597.14 | -55.21% |
| 交易性金融資產(chǎn) | 312,267,198.87 | 20,000,000.00 | 1461.34% |
| 應(yīng)收票據(jù) | 22,800,000.00 | 60,417,528.30 | -62.26% |
| 應(yīng)收賬款 | 292,864,971.27 | 160,139,440.88 | 82.88% |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 11,649,450.00 | 63,710,000.00 | -81.71% |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 4,040,905.30 | 2,592,572.02 | 55.86% |
| 其他應(yīng)收款 | 1,854,843.52 | 294,229.35 | 530.41% |
| 存貨 | 160,469,079.94 | 117,712,746.97 | 36.32% |
| 合同資產(chǎn) | 22,962,938.96 | 19,956,635.26 | 15.06% |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 22,495,075.50 | 24,571,636.04 | -8.45% |
| 其他權(quán)益工具投資 | 47,815,565.70 | 47,943,024.33 | -0.27% |
| 固定資產(chǎn) | 108,598,264.64 | 77,306,703.05 | 40.48% |
| 在建工程 | 25,532,943.70 | 1,210,366.97 | 2009.52% |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 1,524,908.15 | ||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 23,846,912.09 | 24,759,661.38 | -3.69% |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,501,170.43 | 1,836,964.00 | -18.28% |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 6,911,808.72 | 7,163,465.50 | -3.51% |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 33,602,209.72 | 50,045,046.14 | -32.86% |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,337,123,037.31 | 1,207,402,617.33 | 10.74% |
(1)貨幣資金:同比減少 29,135.78萬(wàn)元,降幅 55.21%,主要系利用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品所致。
(2)交易性金融資產(chǎn):同比增加 29,226.72萬(wàn)元,增幅 1461.34%,主要系利用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品,列報(bào)為交易性金融資產(chǎn)所致。
(3)應(yīng)收票據(jù):同比減少 3,761.75萬(wàn)元,降幅 62.26%,主要系本年票據(jù)結(jié)算賬款減少所致。
(4)應(yīng)收賬款:同比增加 13,272.55萬(wàn)元,增幅 82.88%,主要系部分客戶銷售回款額較低及銷售收入增長(zhǎng)所致。
(5)應(yīng)收款項(xiàng)融資:同比減少 5,206.06萬(wàn)元,降幅 81.71%,主要系本年票據(jù)結(jié)算賬款(六家國(guó)有銀行及部分上市股份制銀行)減少所致。
(6)預(yù)付款項(xiàng):同比增加 144.83萬(wàn)元,增幅 55.86%,主要系保生產(chǎn)供應(yīng)備貨,預(yù)付材料款增加所致。
(7)其他應(yīng)收款:同比增加 156.06萬(wàn)元,增幅 530.41%,主要系支付募投項(xiàng)目農(nóng)民工工資保證金所致。
(8)存貨:同比增加 4,275.63萬(wàn)元,增幅 36.32%,主要系保生產(chǎn)供應(yīng)備貨增加庫(kù)存儲(chǔ)備所致。
(9)固定資產(chǎn):同比增加 3,129.16萬(wàn)元,增幅 40.48%,主要系募投項(xiàng)目實(shí)施所致。
(10)在建工程:同比增加 2,432.26萬(wàn)元,增幅 2009.52%,主要系募投項(xiàng)目實(shí)施所致。
(11)使用權(quán)資產(chǎn):本期確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn) 152.49萬(wàn)元,系執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對(duì)除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃以外的租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)所致。
(12)其他非流動(dòng)資產(chǎn):同比減少 1,644.28萬(wàn)元,降幅 32.86%,系已達(dá)到收入時(shí)點(diǎn)但未達(dá)到收款時(shí)點(diǎn)的 1年以上的款項(xiàng)(如質(zhì)量保證金)減少所致。
(二)報(bào)告期末負(fù)債、所有者權(quán)益構(gòu)成及變動(dòng)情況
1、負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成情況
單位:人民幣元
| 項(xiàng) 目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 | 增減幅度 |
| 短期借款 | 17,000,000.00 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 70,951,476.17 | 39,736,438.63 | 78.56% |
| 應(yīng)付賬款 | 96,729,782.80 | 59,022,088.64 | 63.89% |
| 合同負(fù)債 | 244,955.28 | 337,610.02 | -27.44% |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,825,257.32 | 9,265,988.62 | -4.76% |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 4,251,562.49 | 1,265,412.03 | 235.98% |
| 其他應(yīng)付款 | 24,178.30 | 225,682.04 | -89.29% |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 591,862.63 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 3,031,844.16 | 22,721,120.29 | -86.66% |
| 租賃負(fù)債 | 665,341.36 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 2,020,884.32 | 2,840,889.62 | -28.86% |
| 遞延收益 | 2,129,166.66 | 2,519,166.66 | -15.48% |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,127,414.68 | 1,941,453.65 | 9.58% |
| 負(fù)債合計(jì) | 208,593,726.17 | 139,875,850.20 | 49.13% |
| 股本 | 78,600,000.00 | 78,600,000.00 | 0.00% |
資本公積
| 其他綜合收益 | 10,893,230.85 | 11,001,570.68 | -0.98% |
| 盈余公積 | 26,547,794.90 | 20,111,347.79 | 32.00% |
| 未分配利潤(rùn) | 210,791,911.72 | 156,117,474.99 | 35.02% |
| 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) | 1,128,529,311.14 | 1,067,526,767.13 | 5.71% |
| 股東權(quán)益合計(jì) | 1,128,529,311.14 | 1,067,526,767.13 | 5.71% |
| 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 1,337,123,037.31 | 1,207,402,617.33 | 10.74% |
(1)短期借款:本年新增 1,700萬(wàn)元,主要系已貼現(xiàn)未到期的商業(yè)承兌匯票所致。
(2)應(yīng)付票據(jù):同比增加 3,121.5萬(wàn)元,增幅 78.56%,主要系支付供應(yīng)商貨款的銀行承兌匯票增加所致。
(3)應(yīng)付賬款:同比增加 3,770.77萬(wàn)元,增幅 63.89%,主要系保生產(chǎn)供應(yīng)備貨采購(gòu)增加所致。
(4)應(yīng)交稅費(fèi):同比增加 298.62萬(wàn)元,增幅 235.98%,主要系計(jì)提企業(yè)所得稅增加所致。
(5)其他應(yīng)付款:同比減少 20.15萬(wàn)元,降幅 89.29%,主要系 2008年集體所有制改革時(shí)為國(guó)營(yíng)和集體退養(yǎng)人員計(jì)提的預(yù)留費(fèi)全部使用,在本年已無(wú)余額。
(6)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債:本年確認(rèn) 59.19萬(wàn)元,系執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對(duì)一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債重分類所致。
(7)其他流動(dòng)負(fù)債:同比減少 1,968.93萬(wàn)元,降幅 86.66%,系已背書未到期的商業(yè)承兌匯票減少所致。
(8)租賃負(fù)債:本期確認(rèn) 66.53萬(wàn)元,系執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對(duì)除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃以外的租賃確認(rèn)租賃負(fù)債所致。
(9)盈余公積:同比增加 643.64萬(wàn)元,增幅 32.00%,主要系本年利潤(rùn)增長(zhǎng)所致。
(10)未分配利潤(rùn):同比增加 5,467.44萬(wàn)元,增幅 35.02%,主要系本年利潤(rùn)增長(zhǎng)所致。
(三)報(bào)告期損益情況及變動(dòng)分析
1、報(bào)告期損益情況
單位:人民幣元
| 項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 增減幅度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 408,708,896.46 | 349,144,416.44 | 17.06% |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 273,077,590.92 | 220,187,486.88 | 24.02% |
| 稅金及附加 | 2,994,355.35 | 3,863,724.07 | -22.50% |
| 銷售費(fèi)用 | 23,481,961.45 | 20,790,361.86 | 12.95% |
| 管理費(fèi)用 | 29,812,286.16 | 26,929,376.03 | 10.71% |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 16,771,722.02 | 12,050,293.53 | 39.18% |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,619,262.42 | 666,535.49 | -492.97% |
| 其他收益 | 20,101,861.13 | 4,963,141.55 | 305.02% |
| 投資收益 | 11,249,471.69 | 4,068,348.72 | 176.51% |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 1,367,198.87 | ||
| 信用減值損失 | -4,924,912.15 | 1,923,034.90 | -356.10% |
| 資產(chǎn)減值損失 | -5,644,676.55 | -7,885,202.45 | -28.41% |
| 資產(chǎn)處置收益 | -23,611.00 | 2,215.29 | -1165.82% |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 87,315,574.97 | 67,728,176.59 | 28.92% |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | 129,446.58 | 83,566.47 | 54.90% |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | 601,677.21 | 400,730.85 | 50.14% |
| 利潤(rùn)總額 | 86,843,344.34 | 67,411,012.21 | 28.83% |
| 所得稅費(fèi)用 | 11,508,964.39 | 9,555,836.30 | 20.44% |
| 凈利潤(rùn) | 75,334,379.95 | 57,855,175.91 | 30.21% |
(1)研發(fā)費(fèi)用:同比增加 472.14萬(wàn)元,增幅 39.18%,主要系本期加大研發(fā)投入所致。
(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用:同比減少 328.58萬(wàn)元,降幅 492.97%,主要系本期利息收入增加所致。
(3)其他收益:同比增長(zhǎng) 1,513.87萬(wàn)元,增幅 305.02%,主要系取得政府上市獎(jiǎng)補(bǔ)資金及金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金所致。
(4)投資收益:同比增加 718.11萬(wàn)元,增幅 176.51%,主要系本期取得保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品的收益增加所致。
(5)公允價(jià)值變動(dòng)收益:本期發(fā)生 136.72萬(wàn)元,系計(jì)提未到期理財(cái)產(chǎn)品收益所致。
(6)信用減值損失:同比增長(zhǎng) 684.79萬(wàn)元,增幅 356.10%,主要系計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備所致。
(7)資產(chǎn)減值損失:同比減少 224.05萬(wàn)元,降幅 28.41%,主要系應(yīng)收賬款中的質(zhì)保金計(jì)提壞賬減少所致。
(8)資產(chǎn)處置收益:同比減少 2.58萬(wàn)元,降幅 1165.82%,主要系本期處置設(shè)備產(chǎn)生損失所致。
(9)營(yíng)業(yè)外收入:同比增加 4.59萬(wàn)元,增幅 54.90%,主要系本期供應(yīng)商考核增加所致。
(10)營(yíng)業(yè)外支出:同比增加 20.09萬(wàn)元,增幅 50.14%,主要系本期客戶考核增加所致。
(四)報(bào)告期現(xiàn)金流量情況及變動(dòng)分析
1、報(bào)告期現(xiàn)金流量情況
單位:人民幣元
| 項(xiàng) 目 | 2021年度 | 2020年度 | 增減幅度 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 408,764,954.41 | 298,553,867.96 | 36.91% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 352,625,892.74 | 254,033,654.21 | 38.81% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 56,139,061.67 | 44,520,213.75 | 26.10% |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,595,705,356.65 | 268,080,808.90 | 495.23% |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,947,260,424.11 | 269,635,958.13 | 622.18% |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -351,555,067.46 | -1,555,149.23 | -22505.87% |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 17,123,066.40 | 515,762,226.40 | -96.68% |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 15,297,763.54 | 47,874,700.02 | -68.05% |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,825,302.86 | 467,887,526.38 | -99.61% |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -293,590,702.93 | 510,852,590.90 | -157.47% |
(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:同比增加 1,161.88萬(wàn)元,主要系本期收到政府上市獎(jiǎng)補(bǔ)資金及金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等所致。
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:同比減少 34,999.99萬(wàn)元,主要系本期購(gòu)買保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品增加所致。
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:同比減少 46,606.22萬(wàn)元,主要系上期公開發(fā)行股票取得募集資金所致。
研奧電氣股份有限公司董事會(huì) 2022年 4月 25日
關(guān)鍵詞: 同比增加 同比減少 現(xiàn)金流量?jī)纛~




