CFi.CN訊:銀華收益 (基金代碼:180015)公布 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -9,562,655.87 |
2.本期利潤(rùn) | -25,331,973.92 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0579 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 424,921,642.21 |
5.期末基金份額凈值 | 1.147 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值