CFi.CN訊:低碳ETF (基金代碼:562300)公布 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -9,044,745.66 |
2.本期利潤 | -56,055,788.58 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1592 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 280,037,011.52 |
5.期末基金份額凈值 | 0.8710 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 基金資產(chǎn)凈值 內(nèi)地低碳