CFi.CN訊:銀華中國夢(mèng)30 (基金代碼:001163)公布 銀華中國夢(mèng)30股票型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -53,038,451.10 |
2.本期利潤(rùn) | -141,905,613.16 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4843 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 499,614,583.33 |
5.期末基金份額凈值 | 1.848 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值