CFi.CN訊:機器人50 (基金代碼:562360)公布 銀華中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -1,027,990.88 |
| 2.本期利潤 | -19,341,660.78 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2574 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 68,185,823.26 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.8473 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標 基金份額凈值 基金資產(chǎn)凈值




