據(jù)統(tǒng)計(jì),截至(4月19日)收盤,滬指報(bào)3194.03點(diǎn),跌1.50點(diǎn),跌幅為0.05%;深成指報(bào)11633.32點(diǎn),跌58.15點(diǎn),跌幅為0.50%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2453.55點(diǎn),跌34.23點(diǎn),跌幅為1.38%。個(gè)股方面,今日55只A股換手率超過20%,其中,C新特、C聯(lián)盛等3只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。
4月19日兩市換手率居前個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
| 301120 | C 新 特 | 20.02 | 81.84 | - |
| 301212 | C 聯(lián) 盛 | 38.79 | 71.69 | - |
| 301163 | C 宏 德 | 33.12 | 71.6 | - |
| 001313 | 粵海飼料 | 15.35 | 47.64 | 10.04 |
| 301072 | 中捷精工 | 32.51 | 42.08 | 5.9 |
| 603051 | 鹿山新材 | 45.28 | 41.05 | -7.54 |
| 300926 | 博俊科技 | 22.35 | 39.96 | 2.66 |
| 301218 | 華是科技 | 46 | 39.1 | 20.01 |
| 301279 | 金道科技 | 28.95 | 38.88 | 0.63 |
| 301229 | 紐 泰 格 | 38.88 | 37.34 | -8.04 |
| 001317 | 三 羊 馬 | 57.63 | 36.24 | -7.64 |
| 301116 | 益客食品 | 23.05 | 35.87 | 4.3 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 9.98 | 35.29 | -4.77 |
| 300988 | 津榮天宇 | 42.08 | 34.3 | -7.72 |
| 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 42.45 | 34.19 | -9.12 |
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | 12.49 | 32.14 | -9.1 |
| 003007 | 直真科技 | 26.05 | 32.04 | -5.03 |
| 300998 | 寧波方正 | 28.55 | 31.76 | -6.12 |
| 300991 | 創(chuàng) 益 通 | 28.97 | 31.39 | -9.18 |
| 301263 | 泰 恩 康 | 25.59 | 31.1 | -6.88 |
| 301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 24.66 | 30.88 | 8.16 |
| 300813 | 泰林生物 | 90.01 | 30.63 | 8.02 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 209.22 | 30.49 | -1.61 |
| 605567 | 春雪食品 | 18 | 29.73 | 2.21 |
| 301055 | 張 小 泉 | 23.53 | 28.56 | 4.58 |
| 301158 | 德石股份 | 25.27 | 27.97 | 5.29 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.82 | 27.61 | 9.97 |
| 003037 | 三和管樁 | 11.91 | 27.52 | -4.87 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 42.38 | 27.37 | -6.07 |
| 001205 | 盛航股份 | 19.8 | 26.67 | 1.69 |
| 603122 | 合富中國 | 15.28 | 26.3 | -2.68 |
| 603215 | 比依股份 | 17.58 | 25.91 | 6.74 |
| 603261 | 立航科技 | 48.24 | 25.84 | -0.94 |
| 301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 83.92 | 25.19 | -8.13 |
| 603070 | 萬控智造 | 22.58 | 25.13 | -2.25 |
| 301135 | 瑞德智能 | 25.94 | 25.1 | -1.07 |
| 300013 | 新寧物流 | 5.34 | 24.77 | -7.77 |
| 605319 | 無錫振華 | 14.74 | 24.02 | -0.47 |
| 301137 | 哈焊華通 | 18.9 | 23.95 | 4.19 |
| 603682 | 錦和商業(yè) | 6.54 | 23.53 | -9.04 |
| 300189 | 神農(nóng)科技 | 5.98 | 23.45 | 4.55 |
| 002251 | 步 步 高 | 10.43 | 23.45 | 10.02 |
| 000965 | 天?;?/td> | 7.3 | 23.26 | 3.99 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 27.72 | 23.11 | 6.04 |
| 001219 | 青島食品 | 27.54 | 22.62 | 1.62 |
| 301003 | 江蘇博云 | 40.6 | 22.57 | -3.7 |
| 300969 | 恒帥股份 | 56.95 | 22.19 | -7.22 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 3.05 | 22.12 | -1.93 |
| 002234 | 民和股份 | 19.91 | 21.66 | 2.47 |
| 605151 | 西 上 海 | 18.28 | 21.52 | -2.71 |
| 600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.41 | 21.22 | 1.86 |
| 001234 | 泰 慕 士 | 25.09 | 21.07 | 2.74 |
| 002639 | 雪人股份 | 12.34 | 21.02 | 6.84 |
| 301131 | 聚 賽 龍 | 45.12 | 20.38 | 1.85 |
| 605033 | 美邦股份 | 20.38 | 20.27 | 6.7 |
關(guān)鍵詞: 國統(tǒng)股份 民和股份 個(gè)股方面




