CFi.CN訊:華恒生物(股票代碼:688639)公布安徽華恒生物科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 1,474,106,341.41 | 742,885,791.49 | 98.43 | 561,088,694.62 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,183,125,104.94 | 489,780,335.32 | 141.56 | 368,680,110.45 |
營(yíng)業(yè)收入 | 954,096,078.53 | 487,244,632.74 | 95.81 | 491,310,785.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 168,235,540.04 | 121,100,224.87 | 38.92 | 126,378,300.81 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 145,322,411.47 | 96,751,460.07 | 50.20 | 117,938,985.50 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 95,702,545.78 | 109,568,965.39 | -12.66 | 181,476,547.62 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.12 | 28.21 | 減少10.09個(gè)百分點(diǎn) | 35.33 |
基本每股收益(元/股) | 1.70 | 1.50 | 13.33 | 1.56 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.70 | 1.50 | 13.33 | 1.56 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.54 | 6.18 | 減少0.64個(gè)百分點(diǎn) | 6.10 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)