CFi.CN訊:振華新材(股票代碼:688707)公布貴州振華新材料股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 695,218.61 | 425,605.71 | 63.35 | 356,393.76 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 292,741.92 | 127,961.29 | 128.77 | 144,915.93 |
營(yíng)業(yè)收入 | 551,490.04 | 103,650.29 | 432.07 | 242,846.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 41,257.92 | -16,954.64 | 不適用 | 3,376.36 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 40,299.69 | -19,421.06 | 不適用 | 1,755.77 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 9,581.38 | -19,094.04 | 不適用 | -1,906.71 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 21.74 | -12.43 | 不適用 | 3.10 |
基本每股收益(元/股) | 1.12 | -0.51 | 不適用 | 0.14 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.12 | -0.51 | 不適用 | 0.14 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 2.71 | 6.27 | 減少3.56個(gè)百分點(diǎn) | 2.75 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 非經(jīng)常性損益