CFi.CN訊:瑞可達(dá)(股票代碼:688800)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 1,536,877,592.01 | 960,982,078.96 | 59.93 | 838,043,145.32 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 997,328,212.92 | 533,664,191.13 | 86.88 | 476,237,545.23 |
營(yíng)業(yè)收入 | 901,723,545.54 | 610,387,549.78 | 47.73 | 508,376,496.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 113,863,986.95 | 73,626,645.90 | 54.65 | 42,032,544.28 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 105,964,959.89 | 66,250,719.99 | 59.95 | 35,440,726.13 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 38,550,988.75 | 112,955,606.76 | -65.87 | 16,061,108.93 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.46 | 14.54 | 增加0.92個(gè)百分點(diǎn) | 9.17 |
基本每股收益(元/股) | 1.23 | 0.91 | 35.16 | 0.52 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.23 | 0.91 | 35.16 | 0.52 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 現(xiàn)金流量?jī)纛~