(資料圖片)
上市公司2023年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表編制單位:新疆西部牧業(yè)股份有限公司 單位:萬元
資金占用方類別 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息 | 2023年1-6月償還累計發(fā)生金額 | 2023年6月末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | ||||||||||
前大股東及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | ||||||||||
總計 | ||||||||||
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年1-6月往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月往來資金的利息 | 2023年1-6月償還累計發(fā)生金額 | 2023年6月末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | ||||||||||
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人 | ||||||||||
小計 | ||||||||||
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) | 新疆西部準(zhǔn)噶爾牧業(yè)股份有限公司 | 聯(lián)營企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 1,488.84 | 71.30 | 1,560.14 | 日常經(jīng)營借款 | 經(jīng)營性往來 | ||
小計 | 1,488.84 | 71.30 | - | 1,560.14 | ||||||
總計 | 1,488.84 | 71.30 | - | 1,560.14 |
關(guān)鍵詞: