(資料圖)
大禹生物(股票代碼:871970)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 424,819,095.73 | 433,317,187.05 | -1.96% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 313,330,940.54 | 358,178,557.34 | -12.52% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.81 | 6.40 | -56.09% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 26.07% | 17.24% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 26.24% | 17.34% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 69,247,737.67 | 59,399,772.91 | 16.58% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -6,067,336.80 | 7,844,216.36 | -177.35% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | -8,569,434.91 | 5,288,557.84 | -262.04% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 2,365,660.95 | 2,112,318.87 | 11.99% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | -1.71% | 3.28% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | -2.41% | 2.21% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.18 | -127.78% |
利息保障倍數(shù) | -6.43 | 16.58 | - |
關(guān)鍵詞: