(相關(guān)資料圖)
華維設(shè)計(jì)(股票代碼:833427)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 473,480,802.99 | 501,670,027.69 | -5.62% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 340,711,378.41 | 358,728,086.99 | -5.02% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 3.30 | 3.48 | -5.17% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 31.78% | 31.85% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 28.00% | 28.58% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業(yè)收入 | 54,457,480.06 | 56,247,143.41 | -3.18% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 18,066,541.42 | 16,011,006.15 | 12.84% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 14,629,304.63 | 15,551,119.60 | -5.93% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,888,530.90 | -13,285,806.87 | 85.79% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計(jì)算) | 4.99% | 4.45% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計(jì)算) | 4.04% | 4.32% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.19 | -5.26% |
利息保障倍數(shù) | 41.64 | 56.01 | - |
關(guān)鍵詞: