證券代碼:002562 證券簡稱:兄弟科技 公告編號:2022-064 債券代碼:128021 債券簡稱:兄弟轉(zhuǎn)債
(資料圖)
兄弟科技股份有限公司
關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人部分股份質(zhì)押及解除質(zhì)押的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
兄弟科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司控股股東、實(shí)際控制人錢志達(dá)先生的通知,獲悉其所持有本公司的部分股份辦理了質(zhì)押及解除質(zhì)押手續(xù),具體情況如下:
一、股東股份質(zhì)押及解除質(zhì)押基本情況
1、本次股份質(zhì)押基本情況
| 股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次質(zhì)押股份數(shù)量(萬股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 是否為限售股 | 是否為補(bǔ)充質(zhì)押 | 質(zhì)押 起始日 | 質(zhì)押 到期日 | 質(zhì)權(quán)人 | 質(zhì)押用途 |
| 錢志達(dá) | 是 | 3,000.00 | 11.66% | 2.82% | 是,為高管鎖定股 | 否 | 2022年12月22日 | 2023年12月22日 | 國泰君安證券股份有限公司 | 個(gè)人資金需求 |
| 股東 名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次解除質(zhì)押股份數(shù)量(萬股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 質(zhì)權(quán)人/申請人等 |
| 錢志達(dá) | 是 | 3,273.60 | 12.72% | 3.08% | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 | 國泰君安證券股份有限公司 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 持股比例 | 累計(jì)質(zhì)押數(shù)量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 已質(zhì)押股份情況 | 未質(zhì)押股份情況 | ||
| 已質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量(股) | 占已質(zhì)押股份比例 | 未質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量(股) | 占未質(zhì)押股份比例 | ||||||
| 錢志達(dá) | 257,395,438 | 24.22% | 92,610,000 | 35.98% | 8.71% | 92,610,000 | 100.00% | 100,436,578 | 60.95% |
| 錢志明 | 214,182,400 | 20.15% | 30,000,000 | 14.01% | 2.82% | 0 | 0.00% | 160,636,800 | 87.22% |
| 劉清泉 | 384,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 288,000 | 75.00% |
| 錢少蓉 | 1,900,640 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 473,862,478 | 44.58% | 122,610,000 | 25.87% | 11.54% | 92,610,000 | 75.53% | 261,361,378 | 74.41% |
二、其他事項(xiàng)
1、錢志達(dá)先生、錢志明先生不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。
2、截至本公告披露日,錢志達(dá)先生、錢志明先生質(zhì)押的公司股份不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)或被強(qiáng)制平倉的情形,質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi),上述質(zhì)押行為不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。
后續(xù)若出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn),錢志達(dá)先生、錢志明先生將采取包括但不限于補(bǔ)充質(zhì)押、提前購回等措施,應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)。
公司將持續(xù)關(guān)注控股股東、實(shí)際控制人的質(zhì)押情況,并按規(guī)定及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作,敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股份凍結(jié)明細(xì)。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司 董事會
2022年12月26日




