(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C (基金代碼:006939)公布 鵬華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
鵬華滬深300指數(shù)A類(LOF) | 鵬華滬深300指數(shù)C類(LOF) | |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 11,702,000.24 | 485,116.98 |
2.本期利潤 | -312,787,087.23 | -15,726,951.44 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2118 | -0.1723 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,968,151,085.93 | 107,278,902.00 |
5.期末基金份額凈值 | 1.3677 | 1.1243 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 基金份額 基金份額凈值