(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:鵬華品牌 (基金代碼:000431)公布 鵬華品牌傳承靈活配置混合型證券投資基金2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -5,311,441.47 |
| 2.本期利潤(rùn) | -69,681,605.06 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4883 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 451,988,251.58 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.181 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值




