(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:鵬華豐茂債券 (基金代碼:002868)公布 鵬華豐茂債券型證券投資基金2022年第3季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | 6,339,384.78 |
| 2.本期利潤 | 9,865,080.22 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0100 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,062,806,802.55 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0755 |
關鍵詞: 財務指標 季度報告 基金資產(chǎn)凈值




