(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C (基金代碼:012808)公布 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 1,230,751.69 | 192,414.18 |
2.本期利潤 | -9,821,112.25 | -1,247,965.81 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0895 | -0.0472 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 174,656,483.15 | 24,371,517.12 |
5.期末基金份額凈值 | 1.708 | 1.071 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均 基金份額凈值