原標(biāo)題:天力鋰能:2022年第一季度報(bào)表
證券代碼:833757 證券簡稱:天力鋰能 主辦券商:太平洋證券
(資料圖)
新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司
2022年第一季度報(bào)表(更正后)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司于 2022年 7月 20日召開了第三屆
董事會第九次會議以及第三屆監(jiān)事會第六次會議,審議通過了《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表》,該議案無需提交
股東大會審議。
公司2022年3月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2021年1-
3月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表如下:
一、 合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:人民幣元
| 項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 上年年末數(shù) |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 167,544,352.32 | 111,225,452.91 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 900,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 90,133,761.02 | 83,184,805.54 |
| 應(yīng)收賬款 | 679,696,840.57 | 576,064,681.52 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 49,335,787.00 | 68,954,734.62 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 61,799,869.63 | 106,598,031.87 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 8,406,997.25 | 3,241,586.70 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 597,428,611.08 | 491,389,995.86 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 26,594,924.01 | 48,213,426.02 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,681,841,142.88 | 1,488,872,715.04 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 260,805,578.37 | 264,464,526.97 |
| 在建工程 | 27,801,669.36 | 21,793,217.50 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 1,936,561.26 | 2,112,612.30 |
| 無形資產(chǎn) | 51,597,988.22 | 51,891,672.05 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 17,675,290.49 | 16,182,707.04 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 77,376,085.04 | 13,816,185.39 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 437,193,172.74 | 370,260,921.25 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,119,034,315.62 | 1,859,133,636.29 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 340,327,568.70 | 219,534,822.37 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 236,246,514.01 | 195,045,640.01 |
| 應(yīng)付賬款 | 417,801,697.16 | 467,367,190.28 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 24,707,524.67 | 59,571,470.23 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,232,107.18 | 3,756,738.09 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 11,323,516.49 | 5,709,516.82 |
| 其他應(yīng)付款 | 940,809.16 | 1,207,470.47 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 47,477,822.24 | 14,209,931.56 |
| 其他流動負(fù)債 | 3,211,978.23 | 7,744,291.12 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 1,086,269,537.84 | 974,147,070.95 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 76,600,000.00 | 16,800,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 955,859.02 | 944,479.87 |
| 長期應(yīng)付款 | 26,634,328.63 | |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,219,400.00 | 616,400.00 |
| 遞延收益 | 39,847,946.97 | 40,221,422.82 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 10,240,379.52 | 7,743,312.04 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 155,497,914.14 | 66,325,614.73 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,241,767,451.98 | 1,040,472,685.68 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 33,712,385.10 | 33,712,385.10 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 314,194,566.43 | 255,588,653.40 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 877,266,863.64 | 818,660,950.61 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 877,266,863.64 | 818,660,950.61 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,119,034,315.62 | 1,859,133,636.29 |
單位:人民幣元
| 項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 上年年末數(shù) |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 133,332,322.59 | 89,918,549.18 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 900,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 90,133,761.02 | 83,184,805.54 |
| 應(yīng)收賬款 | 490,318,759.70 | 465,113,012.02 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 41,178,397.72 | 59,571,376.62 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 67,052,856.22 | 103,831,861.55 |
| 其他應(yīng)收款 | 33,857,894.25 | 3,223,129.39 |
| 存貨 | 363,079,551.79 | 361,190,585.67 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 6,320,754.72 | 32,181,102.73 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,226,174,298.01 | 1,198,214,422.70 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 209,500,000.00 | 157,500,000.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 217,304,920.30 | 219,774,540.05 |
| 在建工程 | 24,524,413.98 | 19,379,225.51 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 19,214,889.98 | 19,339,514.27 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,154,001.11 | 7,343,722.04 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 17,401,056.38 | 13,781,586.27 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 495,099,281.75 | 437,118,588.14 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,721,273,579.76 | 1,635,333,010.84 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 250,242,443.70 | 190,510,377.93 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 256,156,914.01 | 185,045,640.01 |
| 應(yīng)付賬款 | 221,769,143.58 | 404,017,940.57 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 1,880,593.09 | 5,180,476.77 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 3,558,001.47 | 3,339,862.78 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 6,348,040.93 | 789,544.41 |
| 其他應(yīng)付款 | 935,622.20 | 1,203,274.03 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 44,529,466.54 | 11,327,978.32 |
| 其他流動負(fù)債 | 244,477.11 | 673,461.98 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 785,664,702.63 | 802,088,556.80 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 長期借款 | 26,600,000.00 | 16,800,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | 26,634,328.63 | |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,219,400.00 | 616,400.00 |
| 遞延收益 | 10,576,426.82 | 10,918,171.76 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 7,792,280.96 | 5,179,946.66 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 72,822,436.41 | 33,514,518.42 |
| 負(fù)債合計(jì) | 858,487,139.04 | 835,603,075.22 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 33,712,385.10 | 33,712,385.10 |
| 未分配利潤 | 299,714,143.51 | 236,657,638.41 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 862,786,440.72 | 799,729,935.62 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 1,721,273,579.76 | 1,635,333,010.84 |
單位:人民幣元
| 項(xiàng) 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、營業(yè)總收入 | 678,845,377.47 | 338,012,136.17 |
| 其中:營業(yè)收入 | 678,845,377.47 | 338,012,136.17 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 613,108,099.00 | 301,447,547.27 |
| 其中:營業(yè)成本 | 575,532,076.64 | 277,782,325.57 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 786,083.93 | 422,013.86 |
| 銷售費(fèi)用 | 1,136,026.43 | 3,140,056.16 |
| 管理費(fèi)用 | 9,418,492.18 | 3,892,511.69 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 20,186,311.34 | 15,275,913.17 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 6,049,108.48 | 934,726.82 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 4,873,931.74 | 1,455,496.39 |
| 利息收入 | 354,463.51 | 605,893.85 |
| 加:其他收益 | 2,793,975.85 | 2,808,512.35 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 51.04 | |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -4,996,821.09 | 2,401,700.21 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -244,845.67 | 108,719.61 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 63,289,638.60 | 41,883,521.07 |
| 加:營業(yè)外收入 | 2,691,330.83 | 1,500.15 |
| 減:營業(yè)外支出 | 691,527.35 | 42,451.39 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 65,289,442.08 | 41,842,569.83 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 6,683,529.05 | 5,165,804.67 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類: | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類: | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.64 | 0.40 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.64 | 0.40 |
| 項(xiàng) 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、營業(yè)收入 | 461,089,530.40 | 336,594,112.74 |
| 減:營業(yè)成本 | 364,160,824.62 | 287,421,338.83 |
| 稅金及附加 | 455,700.28 | 310,409.77 |
| 銷售費(fèi)用 | 1,155,527.98 | 3,044,252.35 |
| 管理費(fèi)用 | 7,368,555.60 | 3,306,044.41 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 15,442,995.62 | 11,786,670.54 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,910,189.47 | 1,184,197.45 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 3,720,365.89 | 1,345,982.50 |
| 利息收入 | 323,574.82 | 241,849.87 |
| 加:其他收益 | 1,171,744.94 | 2,808,472.27 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 51.04 | |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 873,163.84 | 2,430,422.61 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -244,845.67 | |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 69,395,850.98 | 34,780,094.27 |
| 加:營業(yè)外收入 | 2,687,572.26 | 1,500.15 |
| 減:營業(yè)外支出 | 545,817.89 | 42,370.94 |
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 71,537,605.35 | 34,739,223.48 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 8,481,100.25 | 3,934,453.06 |
| 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
| (一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
| (二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀釋每股收益 |
| 項(xiàng) 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 99,014,381.97 | 30,917,410.73 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 19,075,630.80 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,042,388.89 | 5,025,678.34 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 129,132,401.66 | 35,943,089.07 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 190,661,182.91 | 32,420,102.02 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 10,989,213.11 | 6,892,666.41 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,384,658.59 | 4,663,489.91 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 54,354,669.59 | 38,593,739.57 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 257,389,724.20 | 82,569,997.91 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -128,257,322.54 | -46,626,908.84 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 51.04 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 75,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 100,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,051.04 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 49,855,233.36 | 1,359,456.88 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 50,855,233.36 | 1,359,456.88 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -50,680,182.32 | -1,359,456.88 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 232,991,979.39 | 40,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 52,000,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 284,991,979.39 | 40,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,100,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,787,458.77 | 1,343,475.56 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 44,759,159.97 | 2,899,000.01 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 97,646,618.74 | 34,242,475.57 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 187,345,360.65 | 5,757,524.43 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 8,407,855.79 | -42,228,841.29 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 7,131,703.45 | 46,137,274.46 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 15,539,559.24 | 3,908,433.17 |
單位:人民幣元
| 項(xiàng) 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 75,087,101.41 | 29,696,011.54 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 19,075,630.80 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,917,241.63 | 4,477,623.84 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 115,079,973.84 | 34,173,635.38 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 85,345,555.79 | 25,097,392.66 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 8,764,326.63 | 5,758,867.54 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,123,928.46 | 4,177,768.68 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 47,270,996.94 | 37,573,878.24 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 142,504,807.82 | 72,607,907.12 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -27,424,833.98 | -38,434,271.74 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 51.04 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 65,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 100,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 165,051.04 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,308,360.42 | 963,190.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 52,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 54,308,360.42 | 963,190.00 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -54,143,309.38 | -963,190.00 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 122,190,229.39 | 30,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 52,000,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 174,190,229.39 | 30,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,100,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,170,596.27 | 1,322,850.98 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 44,759,159.97 | 2,899,000.01 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 97,029,756.24 | 34,221,850.99 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 77,160,473.15 | -4,221,850.99 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -4,407,670.21 | -43,619,312.73 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 5,824,799.72 | 45,295,474.27 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,417,129.51 | 1,676,161.54 |
關(guān)鍵詞: 綜合收益 經(jīng)營活動 投資活動




