(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 (基金代碼:006551)公布 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 271,429,786.27 |
2.本期利潤(rùn) | 931,134,342.94 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.2126 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 15,475,392,094.07 |
5.期末基金份額凈值 | 2.4600 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | H01378 | 中國(guó)宏橋 | 197,984,000 | 1,501,814,620.84 | 9.70 |
2 | H00883 | 中國(guó)海洋石油 | 169,239,000 | 1,499,418,344.25 | 9.69 |
2 | 600938 | 中國(guó)海油 | 120,005 | 1,960,520.89 | 0.01 |
3 | H00688 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 55,448,500 | 1,175,991,267.33 | 7.60 |
4 | H03690 | 美團(tuán)-W | 7,025,300 | 1,166,747,056.82 | 7.54 |
5 | 000830 | 魯西化工 | 53,744,361 | 929,240,001.69 | 6.00 |
6 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 16,895,800 | 743,246,242.00 | 4.80 |
7 | 601128 | 常熟銀行 | 81,092,859 | 619,549,442.76 | 4.00 |
8 | H01024 | 快手-W | 7,635,500 | 570,704,803.61 | 3.69 |
9 | 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 77,266,208 | 394,057,660.80 | 2.55 |
10 | 300841 | 康華生物 | 3,408,847 | 393,517,297.68 | 2.54 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 魯西化工