(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 (基金代碼:011174)公布 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 275,220,932.89 |
2.本期利潤(rùn) | 530,746,927.31 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.1231 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 7,509,470,042.79 |
5.期末基金份額凈值 | 1.5872 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | H00883 | 中國(guó)海洋石油 | 82,989,000 | 735,263,319.75 | 9.79 |
1 | 600938 | 中國(guó)海油 | 134,004 | 2,204,803.44 | 0.03 |
2 | H01378 | 中國(guó)宏橋 | 96,127,000 | 729,174,751.78 | 9.71 |
3 | H03690 | 美團(tuán)-W | 3,637,100 | 604,041,922.82 | 8.04 |
4 | H00688 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 26,325,500 | 558,329,947.76 | 7.44 |
5 | 000830 | 魯西化工 | 25,932,200 | 448,367,738.00 | 5.97 |
6 | 601128 | 常熟銀行 | 54,935,425 | 419,706,647.00 | 5.59 |
7 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 7,976,800 | 350,899,432.00 | 4.67 |
8 | H01024 | 快手-W | 3,024,900 | 226,091,933.79 | 3.01 |
9 | 002034 | 旺能環(huán)境 | 10,028,134 | 205,877,591.02 | 2.74 |
10 | 600256 | 廣匯能源 | 17,738,402 | 186,962,757.08 | 2.49 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 證券投資基金 季度報(bào)告