(資料圖片)
CFi.CN訊:中庚小盤價值股票 (基金代碼:007130)公布 中庚小盤價值股票型證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -113,112,363.26 |
2.本期利潤 | 95,882,169.97 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0538 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,819,677,442.67 |
5.期末基金份額凈值 | 2.2465 |
中庚小盤價值股票型證券投資基金 2022年第 2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 5,670,577 | 249,448,682.23 | 6.53 |
2 | 000830 | 魯西化工 | 12,105,724 | 209,307,967.96 | 5.48 |
3 | 688128 | 中國電研 | 8,233,252 | 200,479,686.20 | 5.25 |
4 | 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 38,160,571 | 194,618,912.10 | 5.10 |
5 | 603368 | 柳藥集團(tuán) | 10,090,774 | 173,763,128.28 | 4.55 |
6 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 19,090,765 | 137,453,508.00 | 3.60 |
7 | 002034 | 旺能環(huán)境 | 5,825,564 | 119,598,828.92 | 3.13 |
8 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 32,240,400 | 118,967,076.00 | 3.11 |
9 | 300841 | 康華生物 | 937,250 | 108,196,140.00 | 2.83 |
10 | 603600 | 永藝股份 | 7,775,657 | 71,225,018.12 | 1.86 |
關(guān)鍵詞: 小盤價值 季度報告 基金資產(chǎn)凈值