CFi.CN訊:*ST丹邦(股票代碼:002618)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 1,631,203,136.88 | 1,749,887,310.89 | -6.78% | 2,492,634,263.05 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 933,517,998.47 | 915,387,835.41 | 1.98% | 1,735,360,272.32 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 116,244,702.53 | 48,724,451.45 | 138.58% | 347,148,108.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -221,147,198.74 | -811,050,121.78 | 72.73% | 17,335,035.40 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -226,528,333.03 | -814,429,736.57 | 72.19% | 10,977,915.49 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -17,907,264.36 | 14,679,083.40 | -221.99% | 155,676,523.06 |
基本每股收益(元/股) | -0.40 | -1.48 | 72.97% | 0.03 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.40 | -1.48 | 72.97% | 0.03 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -27.48% | -60.99% | 33.51% | 1.01% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營活動 基本每股收益