原標(biāo)題:中通客車:年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
中通客車股份有限公司
2021年度
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的
專項(xiàng)說明
索引 頁碼
專項(xiàng)說明
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 1
關(guān)于中通客車股份有限公司
2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明
中通客車股份有限公司全體股東:
我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了中通客車股份有限公司(以下簡稱中通客車公司) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表,包括 年 月 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并于 年 月 日出具了 號(hào)無保留意見的審計(jì)
報(bào)告。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》(中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告 號(hào)),以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求,中通客車公司編制了本專項(xiàng)說明所附的中通客車公司 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表(以下簡稱匯總表)。
編制和對(duì)外披露匯總表,并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是中通客車公司的責(zé)任。
我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)中通客車公司 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì),在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。
除對(duì)中通客車公司 年度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行審計(jì),以及將本專項(xiàng)說明后附的匯總表所載項(xiàng)目金額與我們審計(jì)中通客車公司 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)中通客車公司提供的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)外,我們沒有對(duì)本專項(xiàng)說明后附的匯總表執(zhí)行任何附加程序。
為了更好地理解中通客車公司 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
上市公司名稱:中通客車股份有限公司 單位:萬元
| 非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
| 小計(jì) | - | - | - | - | ||||||
| 小計(jì) | - | - | - | - | - | |||||
| 總計(jì) | - | - | - | - | - | |||||
| 其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
| 大股東及其附屬企業(yè) | 山重融資租賃有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 19.52 | 10.80 | 8.72 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | ||
| 中國重汽集團(tuán)綿陽專用汽車有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 385.76 | 29.00 | 356.76 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | |||
| 山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 3.82 | 14.67 | 18.49 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | |||
| 中通新能源汽車有限公司 | 受同一控股股東控制的企業(yè) | 應(yīng)收賬款 | 536.02 | 559.58 | 625.33 | 470.27 | 銷售貨物 | 經(jīng)營性往來 | ||
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 應(yīng)收賬款 | 643.51 | 757.39 | 704.86 | 696.04 | 銷售貨物 | 經(jīng)營性往來 | ||
| 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 應(yīng)收賬款 | 37.55 | 60,341.30 | 5,476.92 | 54,901.93 | 銷售貨物 | 經(jīng)營性往來 | ||
| 德州德工機(jī)械有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 應(yīng)收賬款 | 7.53 | 16.89 | 10.50 | 13.92 | 銷售貨物 | 經(jīng)營性往來 | ||
| 中通新能源汽車有限公司 | 受同一控股股東控制的企業(yè) | 預(yù)付賬款 | 17.00 | 17.00 | 采購貨物 | 經(jīng)營性往來 | ||||
| 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 預(yù)付賬款 | 27.88 | 16.96 | 10.92 | 采購貨物 | 經(jīng)營性往來 | |||
| 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 實(shí)際控制人 | 預(yù)付賬款 | 1.00 | 1.00 | 采購貨物 | 經(jīng)營性往來 | ||||
| 山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 實(shí)際控制人控制的企業(yè) | 貨幣資金 | 35,548.58 | 967,155.75 | 196.53 | 903,246.33 | 99,654.54 | 存款及利息 | 經(jīng)營性往來 | |
| 小計(jì) | - | - | - | 36,794.01 | 1,029,279.75 | 196.53 | 910,137.70 | 156,132.59 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 北京中通通達(dá)汽車商貿(mào)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 128.68 | 2,370.00 | 2,498.68 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | ||
| 哈爾濱市中通客車銷售有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 435.64 | 195.85 | 239.79 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | |||
| 聊城中通輕型客車有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | ||||
| 山東通盛汽車科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 11,891.41 | 10,018.63 | 1,872.78 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | |||
| 山東中通客車銷售有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 3.02 | 3.02 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | ||||
| 成都蜀風(fēng)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 5.76 | 5.76 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | ||||
| 沈陽中通通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 61.00 | 61.00 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | ||||
| 新疆中通客車有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 2,100.00 | 2,100.00 | 其他往來款 | 非經(jīng)營性往來 | ||||
| 小計(jì) | - | - | - | 6,734.10 | 14,261.41 | 16,713.16 | 4,282.35 | - | - | |
| 關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小計(jì) | ||||||||||
| 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
| 小計(jì) | - | - | - | - | - | |||||
| 總計(jì) | - | - | - | 43,528.11 | 1,043,541.16 | 196.53 | 926,850.86 | 160,414.94 | - | - |
關(guān)鍵詞: 中通客車 其他應(yīng)收款 資金占用




