原標(biāo)題:珠江啤酒:2022年一季度報(bào)告
證券代碼:002461 證券簡(jiǎn)稱(chēng):珠江啤酒 公告編號(hào):2022-019
廣州珠江啤酒股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 871,810,358.59 | 773,056,812.00 | 12.77% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 71,045,822.50 | 70,032,232.50 | 1.45% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 58,981,104.03 | 53,018,658.63 | 11.25% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 7,717,123.44 | -21,790,864.22 | 135.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.0321 | 0.0316 | 1.58% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0321 | 0.0316 | 1.58% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.76% | 0.78% | -0.02% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 13,497,968,415.60 | 13,517,864,266.18 | -0.15% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 9,352,923,387.65 | 9,281,877,565.15 | 0.77% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分) | 4,136.43 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 15,460,816.33 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 389,250.85 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 104,813.61 | |
減:所得稅影響額 | 3,733,680.30 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 160,618.45 | |
合計(jì) | 12,064,718.47 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目
的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常
性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、交易性金融資產(chǎn)比上年末增長(zhǎng)219.82%,主要是交易性金融資產(chǎn)增加所致; 2、應(yīng)收賬款比上年末增長(zhǎng)44.68%,主要是應(yīng)收貨款增加所致;
3、預(yù)付賬款比上年末增長(zhǎng)171.30%,主要是預(yù)付采購(gòu)款增加所致;
4、應(yīng)付職工薪酬比上年末下降39.01%,主要是支付職工薪酬增加所致; 5、應(yīng)交稅金比上年末增長(zhǎng)69.99%,主要是銷(xiāo)量增加所致;
6、投資收益比上年同期減少44.01萬(wàn)元,主要是上年同期收到結(jié)構(gòu)性存款利息所致; 7、公允價(jià)值變動(dòng)收益比上年同期減少159.82萬(wàn)元,主要是交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致; 8、信用減值損失比上年同期減少損失38.49萬(wàn)元,主要是壞賬準(zhǔn)備計(jì)提同比減少所致; 9、資產(chǎn)減值損失比上年同期增加損失955萬(wàn)元,主要是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提同比增加所致; 10、資產(chǎn)處置收益比上年同期增加122.40萬(wàn)元,主要是固定資產(chǎn)處置損失同比減少導(dǎo)致; 11、營(yíng)業(yè)外支出比上年同期增加28.53萬(wàn)元;主要是與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的支出增加所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 57,648 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前 10名股東持股情況 | |||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 54.15% | 1,198,493,234 | ||
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 境外法人 | 29.99% | 663,777,210 | ||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合型證券投資基金 | 其他 | 0.55% | 12,224,672 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 8,102,066 | ||
交通銀行股份有限公司-富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金 | 其他 | 0.22% | 4,914,615 | ||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)品質(zhì)生活混合型證券投資基金 | 其他 | 0.20% | 4,318,797 | ||
黃建山 | 境內(nèi)自然人 | 0.18% | 3,963,900 | ||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.15% | 3,426,886 | ||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)消費(fèi)精選 30股票型證券投資基金 | 其他 | 0.14% | 3,115,482 | ||
招商銀行股份有限公司-鵬揚(yáng)匯利債券型證券投資基金 | 其他 | 0.14% | 3,004,987 | ||
前 10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類(lèi) | |||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||
廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 1,198,493,234 | 人民幣普通股 | 1,198,493,234 | ||
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 663,777,210 | 人民幣普通股 | 663,777,210 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合型證券投資基金 | 12,224,672 | 人民幣普通股 | 12,224,672 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 8,102,066 | 人民幣普通股 | 8,102,066 |
交通銀行股份有限公司-富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金 | 4,914,615 | 人民幣普通股 | 4,914,615 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)品質(zhì)生活混合型證券投資基金 | 4,318,797 | 人民幣普通股 | 4,318,797 |
黃建山 | 3,963,900 | 人民幣普通股 | 3,963,900 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 3,426,886 | 人民幣普通股 | 3,426,886 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)消費(fèi)精選 30股票型證券投資基金 | 3,115,482 | 人民幣普通股 | 3,115,482 |
招商銀行股份有限公司-鵬揚(yáng)匯利債券型證券投資基金 | 3,004,987 | 人民幣普通股 | 3,004,987 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司未獲知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 股東黃建山通過(guò)國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有3,963,900股。 |
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
1.2022年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)啤酒銷(xiāo)量23.48萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.26%。2022年一季度公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,其中,純生啤酒
銷(xiāo)量占比49.14%,同比提升5.37個(gè)百分點(diǎn);罐類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量占比37.97%,同比提升3.61個(gè)百分點(diǎn);97純生高端核心產(chǎn)品,完成
銷(xiāo)量3.75萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)50.37%。
2.控股股東變更情況:公司于2022年3月30日收到廣州產(chǎn)投集團(tuán)出具的《告知函》,關(guān)于無(wú)償劃轉(zhuǎn)珠啤集團(tuán)持有的公司31.98%
股權(quán)(707,781,330股)至廣州產(chǎn)投集團(tuán)直接持有的事項(xiàng),廣州產(chǎn)投集團(tuán)于2022年3月30日已通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司辦理完成股份無(wú)償轉(zhuǎn)讓過(guò)戶(hù)登記的相關(guān)手續(xù),取得《過(guò)戶(hù)登記確認(rèn)書(shū)》。本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后,公
司實(shí)際控制人未發(fā)生變化,公司實(shí)際控制人仍為廣州市國(guó)資委。公司控股股東由珠啤集團(tuán)變更為廣州產(chǎn)投集團(tuán),廣州產(chǎn)投集
團(tuán)直接持有公司的股權(quán)從22.17%增加至54.15%。本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。詳見(jiàn)公司于
2022年3月31日披露的《關(guān)于控股股東持有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成過(guò)戶(hù)登記暨控股股東變更的公告》(公告編號(hào):2022-017)。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:廣州珠江啤酒股份有限公司
2022年 03月 31日
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 6,647,573,135.62 | 6,786,093,681.04 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 160,105,657.54 | 50,061,198.63 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 26,400,865.71 | 18,247,652.42 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 33,316,420.33 | 12,280,473.49 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 4,469,319.45 | 3,769,719.75 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,661,699,061.69 | 1,659,325,007.88 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 24,482,454.00 | 30,230,002.72 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 8,558,046,914.34 | 8,560,007,735.93 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 13,761,914.56 | 13,704,062.36 |
固定資產(chǎn) | 2,793,145,367.72 | 2,842,298,216.18 |
在建工程 | 219,134,310.96 | 179,111,916.99 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,986,739.43 | 2,788,740.44 |
無(wú)形資產(chǎn) | 1,384,850,299.24 | 1,391,509,401.42 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 377,042,869.35 | 378,444,192.86 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,939,921,501.26 | 4,957,856,530.25 |
資產(chǎn)總計(jì) | 13,497,968,415.60 | 13,517,864,266.18 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 894,902,980.66 | 893,784,384.19 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 122,905,891.61 | 137,294,630.96 |
應(yīng)付賬款 | 356,221,485.74 | 353,574,209.20 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 668,760,082.81 | 703,435,191.84 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 84,625,765.50 | 138,756,341.39 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 87,473,453.58 | 51,457,440.96 |
其他應(yīng)付款 | 362,093,463.47 | 361,154,734.92 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,906,769.39 | 2,720,159.60 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 6,063,367.93 | 7,861,675.67 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,584,953,260.69 | 2,650,038,768.73 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 617,216.37 | 617,216.37 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 983,357,566.13 | 998,327,952.45 |
遞延所得稅負(fù)債 | 23,467,608.65 | 24,779,525.60 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,507,442,391.15 | 1,523,724,694.42 |
負(fù)債合計(jì) | 4,092,395,651.84 | 4,173,763,463.15 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 2,213,328,480.00 | 2,213,328,480.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 4,504,528,968.93 | 4,504,528,968.93 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 232,831,882.84 | 232,831,882.84 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 2,402,234,055.88 | 2,331,188,233.38 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 9,352,923,387.65 | 9,281,877,565.15 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 52,649,376.11 | 62,223,237.88 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 9,405,572,763.76 | 9,344,100,803.03 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 13,497,968,415.60 | 13,517,864,266.18 |
2、合并利潤(rùn)表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 871,810,358.59 | 773,056,812.00 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 871,810,358.59 | 773,056,812.00 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 785,120,202.64 | 703,244,311.72 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 519,687,992.61 | 445,958,067.52 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 83,104,560.12 | 79,550,819.14 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 140,066,661.29 | 138,243,019.42 |
管理費(fèi)用 | 68,134,155.54 | 67,626,022.10 |
研發(fā)費(fèi)用 | 31,191,201.50 | 26,645,937.72 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -57,064,368.42 | -54,779,554.18 |
其中:利息費(fèi)用 | 8,397,725.82 | 6,219,337.76 |
利息收入 | 65,562,225.95 | 60,624,420.25 |
加:其他收益 | 15,445,216.33 | 18,699,454.39 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 440,087.88 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 389,250.85 | 1,987,425.60 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -258,497.56 | -643,431.22 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -13,868,049.96 | -4,318,079.53 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 27,954.41 | -1,196,088.68 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 88,426,030.02 | 84,781,868.72 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 413,956.84 | 463,661.16 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 317,361.21 | 32,033.41 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 88,522,625.65 | 85,213,496.47 |
減:所得稅費(fèi)用 | 12,350,664.92 | 9,906,283.43 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 76,171,960.73 | 75,307,213.04 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 76,171,960.73 | 75,307,213.04 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 71,045,822.50 | 70,032,232.50 |
2.少數(shù)股東損益 | 5,126,138.23 | 5,274,980.54 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 76,171,960.73 | 75,307,213.04 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 71,045,822.50 | 70,032,232.50 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 5,126,138.23 | 5,274,980.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0321 | 0.0316 |
(二)稀釋每股收益 | 0.0321 | 0.0316 |
法定代表人:王志斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高藝林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:唐遠(yuǎn)義
3、合并現(xiàn)金流量表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 932,237,567.75 | 894,657,410.39 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,215,168.55 | 27,596,512.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 959,452,736.30 | 922,253,922.71 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 589,331,651.99 | 593,297,226.38 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 215,795,591.24 | 203,667,794.68 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 97,900,816.22 | 104,711,831.30 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 48,707,553.41 | 42,367,934.57 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 951,735,612.86 | 944,044,786.93 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 7,717,123.44 | -21,790,864.22 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 70,000,000.00 | 701,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 365,479.45 | 466,493.15 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 94,070.00 | 10,156,240.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 954,958.90 | 27,827,178.08 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 71,414,508.35 | 739,449,911.23 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 66,222,749.37 | 48,804,544.52 |
投資支付的現(xiàn)金 | 765,000,000.00 | 652,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 831,222,749.37 | 700,804,544.52 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -759,808,241.02 | 38,645,366.71 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 21,981,722.68 | 14,130,535.35 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 14,700,000.00 | 9,800,000.00 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 886,395.54 | 657,838.14 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 22,868,118.22 | 14,788,373.49 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -22,868,118.22 | -14,788,373.49 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -774,959,235.80 | 2,066,129.00 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,512,188,383.84 | 1,353,888,286.71 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 737,229,148.04 | 1,355,954,415.71 |
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
廣州珠江啤酒股份有限公司董事會(huì)
法定代表人:王志斌
2022年 4月 26日