CFi.CN訊:BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF (基金代碼:159821)公布 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -888,503.00 |
2.本期利潤 | -8,518,500.10 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2212 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 50,475,506.39 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9816 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 中銀證券 基金份額凈值