CFi.CN訊:量化優(yōu)選 (基金代碼:167702)公布 德邦量化優(yōu)選股票型證券投資基金(LOF)2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
德邦量化優(yōu)選股票A | 德邦量化優(yōu)選股票C | |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -1,133,697.55 | -3,705,947.44 |
2.本期利潤 | -1,598,340.86 | -5,146,805.57 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2098 | -0.2060 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 12,424,100.29 | 41,191,028.86 |
5.期末基金份額凈值 | 1.2701 | 1.2415 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 基金份額 基金份額凈值