CFi.CN訊:大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C (基金代碼:009798)公布 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
| 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -38,862,282.83 | -8,322,734.54 |
| 2.本期利潤 | -563,852,066.69 | -112,750,650.79 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2273 | -0.2271 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,850,311,904.71 | 566,570,199.73 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.1491 | 1.1413 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均 季度報告




