CFi.CN訊:大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 (基金代碼:010960)公布 大成惠恒一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 8,610,071.85 |
| 2.本期利潤 | 4,624,214.73 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0046 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,018,734,575.68 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0036 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值




