CFi.CN訊:大成積極成長混合 (基金代碼:519017)公布 大成積極成長混合型證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -65,602,255.70 |
| 2.本期利潤 | -273,909,530.65 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2201 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,359,872,138.61 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.034 |
關(guān)鍵詞: 大成積極成長 財務(wù)指標(biāo) 季度報告




