CFi.CN訊:醫(yī)服ETF (基金代碼:516610)公布 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -4,999,373.63 |
| 2.本期利潤 | -14,597,625.31 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1436 |
| 4.期末基金資產凈值 | 68,678,057.36 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.6939 |




