CFi.CN訊:矩子科技(股票代碼:300802)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 1,285,489,821.13 | 1,164,993,600.53 | 10.34% | 1,114,263,768.74 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,057,719,355.16 | 1,026,968,176.42 | 2.99% | 944,612,481.67 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 588,029,793.86 | 482,255,875.74 | 21.93% | 423,247,957.20 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 100,744,928.04 | 89,164,658.84 | 12.99% | 86,448,604.93 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 94,061,201.78 | 79,047,278.66 | 18.99% | 84,289,561.79 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 26,074,279.07 | 29,406,438.50 | -11.33% | 73,168,639.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.55 | 12.73% | 1.12 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.62 | 0.55 | 12.73% | 1.12 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.74% | 9.06% | 0.68% | 18.86% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營活動 營業(yè)收入