CFi.CN訊:東微半導(dǎo)(股票代碼:688261)公布蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 628,572,810.01 | 437,640,219.48 | 43.63 | 173,519,259.49 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 565,793,694.48 | 418,897,956.11 | 35.07 | 160,938,734.87 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 782,091,845.56 | 308,787,414.12 | 153.28 | 196,046,605.19 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 146,903,706.46 | 27,683,219.46 | 430.66 | 9,110,063.42 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 140,506,928.84 | 20,402,633.39 | 588.67 | 8,158,093.57 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 130,246,075.31 | -37,485,732.18 | 不適用 | 39,057,663.83 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 29.84 | 12.66 | 增加17.18個(gè)百分點(diǎn) | 5.87 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.91 | 0.60 | 385.00 | 不適用 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 2.91 | 0.60 | 385.00 | 不適用 |
| 研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.30 | 5.18 | 增加0.12個(gè)百分點(diǎn) | 6.13 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)




