原標(biāo)題:榮泰健康:關(guān)于上海榮泰健康科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審核說明
關(guān)于上海榮泰健康科技股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
目 錄
1、 專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
2、 附表
委托單位:上海榮泰健康科技股份有限公司
審計(jì)單位:中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
聯(lián)系電話:0571-88879999
附表 2
上市公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況表
金額單位:人民幣萬元
| 非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
| 現(xiàn)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
| 非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
| 小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
| 非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
| 小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
| 總計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
| 其他關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
| 大股東及其附屬企業(yè) | 經(jīng)營性往來 | |||||||||
| 經(jīng)營性往來 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 上海艾榮達(dá)健身科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 8,029.73 | - | 110.42 | 8,140.15 | - | 暫借款 | 非經(jīng)營性往來 |
| 上海一諾康品電子商務(wù)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 代墊款 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 艾榮達(dá)(香港)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 20.63 | - | 20.63 | - | 代墊款 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 關(guān)聯(lián)自然人 | 非經(jīng)營性往來 | |||||||||
| 非經(jīng)營性往來 | ||||||||||
| 其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性往來 | |||||||||
| 非經(jīng)營性往來 | ||||||||||
| 總計(jì) | / | / | / | 8,029.73 | 20.70 | 110.42 | 8,160.85 | / | / |




