CFi.CN訊:佳先股份(股票代碼:430489)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2021年初 | 增減比例% | 2019年末 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 830,385,178.37 | 780,213,940.64 | 6.43% | 444,458,684.58 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 477,862,949.12 | 432,739,809.01 | 10.43% | 238,547,510.32 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 5.60 | 5.07 | 10.43% | 3.73 |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 33.63% | 37.21% | - | 46.33% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 39.61% | 42.08% | - | - |
2021年 | 2020年 | 增減比例% | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 479,475,695.03 | 144,263,723.09 | 232.36% | 156,191,735.41 |
扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入、不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng) | 475,045,048.95 | 143,953,538.67 | 230.00% | 154,906,266.69 |
業(yè)收入 | ||||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 62,218,046.24 | 27,496,344.22 | 126.28% | 35,706,218.82 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 50,620,089.03 | 19,307,958.91 | - | 32,138,513.43 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 59,031,321.73 | 23,892,191.90 | 147.07% | 43,580,809.48 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 13.67% | 8.69% | - | 15.84% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 11.12% | 6.10% | - | 14.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.38 | 92.11% | 0.56 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 資產(chǎn)負(fù)債率 非經(jīng)常性損益