原標題:倍杰特:倍杰特集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告(信會師報字[2022]第11226號)
倍杰特集團股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
的專項報告
信會師報字[2022]第11226號
關(guān)于倍杰特集團股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
的專項報告
信會師報字[2022]第 11226號
倍杰特集團股份有限公司全體股東:
我們審計了倍杰特集團股份有限公司(以下簡稱“倍杰特公
司”)2021年度的財務(wù)報表,包括 2021年 12月 31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2021年度合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流
量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表和相關(guān)財務(wù)報表附注,并于
2022年 4月 19日出具了報告號為信會師報字(2021)第 ZG11223號的
無保留意見審計報告。
倍杰特集團股份有限公司管理層根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會
《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告〔2022〕26號)和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司自律監(jiān)管指南第 1號——業(yè)務(wù)辦理》的相關(guān)規(guī)定編制了后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表(以下
簡稱“匯總表”)。
編制匯總表并確保其真實、準確、合法和完整是倍杰特集團股份
有限公司管理層的責(zé)任。我們將匯總表所載信息與我們審計倍杰特集團股份有限公司 2021年度財務(wù)報表時所審核的會計資料及已審計財
務(wù)報表中披露的相關(guān)內(nèi)容進行了核對,沒有發(fā)現(xiàn)在重大方面存在不一致的情況。
為了更好地理解倍杰特集團股份有限公司 2021年度非經(jīng)營性資
金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計財務(wù)報表一并閱讀。
本報告僅供倍杰特集團有限公司為披露 2021年年度報告的目的
使用,不得用作任何其他目的。
立信會計師事務(wù)所 中國注冊會計師:
(特殊普通合伙)
中國注冊會計師:
中國·上海 二 O二二年四月十九日
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
單位:萬元
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | |||||
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
小計 | ||||||||||
總計 | - | - | - | - | - | |||||
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來資金的利息(如有) | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) (經(jīng)營性往來、 非經(jīng)營性往來) |
五原縣倍杰特環(huán)保有限公司 | 控股子公司 | 應(yīng)收賬款 | 41,177,323.06 | 30,295,000.00 | 28,053,228.39 | 43,419,094.67 | 內(nèi)部銷售 | 經(jīng)營性往來 | ||
烏海市倍杰特環(huán)保有限公司 | 全資子公司 | 應(yīng)收賬款 | 132,406.13 | 2,431,836.93 | 1,142,054.85 | 1,422,188.21 | 內(nèi)部銷售 | 經(jīng)營性往來 | ||
天津倍杰特中沙水務(wù)有限公司 | 全資子公司 | 應(yīng)收賬款 | 109,581.69 | 1,861,262.39 | 1,841,798.04 | 129,046.04 | 內(nèi)部銷售 | 經(jīng)營性往來 | ||
烏海市倍杰特環(huán)保有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 79,233,731.86 | 54,171,692.62 | 65,701,368.41 | 67,704,056.07 | 資金往來 | 非經(jīng)營性往來 | ||
五原縣倍杰特環(huán)保有限公司 | 控股子公司 | 其他應(yīng)收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 資金往來 | 非經(jīng)營性往來 | ||||
全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 資金往來 | 非經(jīng)營性往來 | |||||
小計 | 120,653,042.74 | 96,759,791.94 | 96,738,449.69 | 120,674,384.99 | ||||||
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè) | ||||||||||
總計 | - | - | - | 120,653,042.74 | 96,759,791.94 | 96,738,449.69 | 120,674,384.99 | - |
本表已于 2022年 4月 19日獲董事會批準。
法定代表人:_________ 主管會計工作負責(zé)人:________ 會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員):_______