CFi.CN訊:亞太股份(股票代碼:002284)公布2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產(chǎn) | 5,869,047,229.78 | 5,538,684,130.26 | 5.96% | 5,903,044,745.50 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,677,922,804.28 | 2,663,769,719.29 | 0.53% | 2,650,395,745.60 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 3,630,605,187.53 | 2,921,021,471.81 | 24.29% | 3,183,487,798.18 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 43,903,918.71 | 16,359,169.62 | 168.37% | -98,287,535.62 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -17,265,436.34 | -48,522,297.41 | 64.42% | -154,916,720.79 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 469,719,855.32 | 519,442,393.93 | -9.57% | 315,514,463.48 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 | 200.00% | -0.13 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 | 200.00% | -0.13 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.64% | 0.62% | 1.02% | -3.62% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 亞太股份 營(yíng)業(yè)收入




