原標題:新銳股份:公證天業(yè)會計師事務所對公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項說明
關于蘇州新銳合金工具股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況
匯總表的專項審計報告
目 錄
1、 關于蘇州新銳合金工具股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明
2、 蘇州新銳合金工具股份有限公司 2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表
委托單位:蘇州新銳合金工具股份有限公司
審計單位:公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙)
聯(lián)系電話:86 (510)68798988
附表 2
上市公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況表
金額單位:人民幣元
| 非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
| 現(xiàn)控股股東及其他關聯(lián)方 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
| 非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
| 小計 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股東及其他關聯(lián)方 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
| 非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
| 小計 | / | / | / | / | / | |||||
| 總計 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他關聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來資金的利息(如有) | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 |
| 大股東及其附屬企業(yè) | 經(jīng)營性往來 | |||||||||
| 經(jīng)營性往來 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 武漢新銳合金工具有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 59,269,718.37 | 59,269,718.37 | 資金往來及債權債務轉移 | 非經(jīng)營性往來 | |||
| 非經(jīng)營性往來 | ||||||||||
| 關聯(lián)自然人 | 非經(jīng)營性往來 | |||||||||
| 非經(jīng)營性往來 | ||||||||||
| 其他關聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性往來 | |||||||||
| 非經(jīng)營性往來 | ||||||||||
| 總計 | / | / | / | 59,269,718.37 | 59,269,718.37 | / | / |




