CFi.CN訊:龍騰光電(股票代碼:688055)公布龍騰光電2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 7,236,810,210.71 | 5,664,394,464.72 | 27.76 | 5,149,697,953.25 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 4,629,795,866.31 | 3,752,450,565.26 | 23.38 | 3,135,080,296.25 |
| 營業(yè)收入 | 5,732,954,114.70 | 4,382,567,744.07 | 30.81 | 3,848,623,414.21 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 910,593,804.68 | 262,061,563.66 | 247.47 | 245,100,260.59 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 871,993,427.92 | 226,945,024.80 | 284.23 | 106,030,875.98 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 858,814,770.39 | 288,768,969.91 | 197.41 | 577,791,917.63 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 21.73 | 7.74 | 增加13.99個百分點 | 8.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.273 | 0.084 | 225.00 | 0.082 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.273 | 0.084 | 225.00 | 0.082 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 5.03 | 6.05 | 減少1.02個百分點 | 6.78 |




