CFi.CN訊:德馬科技(股票代碼:688360)公布德馬科技2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 1,820,116,813.50 | 1,606,024,444.43 | 13.33 | 738,825,543.96 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 934,703,643.18 | 889,271,798.23 | 5.11 | 361,693,989.56 |
| 營業(yè)收入 | 1,482,689,871.86 | 766,951,846.81 | 93.32 | 789,165,906.55 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 76,836,332.68 | 66,438,784.39 | 15.65 | 64,013,553.16 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 63,979,840.34 | 49,043,542.25 | 30.46 | 53,782,213.51 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -91,834,691.43 | -28,568,656.76 | 不適用 | 91,567,457.63 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.47 | 10.01 | 減少1.54個百分點 | 19.41 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.87 | 3.45 | 1.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.90 | 0.87 | 3.45 | 1.00 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 4.78 | 6.44 | 減少1.66個百分點 | 5.37 |




