CFi.CN訊:香農(nóng)芯創(chuàng)(股票代碼:300475)公布2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產(chǎn) | 4,354,705,731.46 | 1,497,454,957.19 | 190.81% | 1,479,930,148.75 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,557,013,826.77 | 1,334,109,810.28 | 16.71% | 1,282,877,850.70 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 9,205,693,338.55 | 264,781,879.18 | 3,376.71% | 301,072,391.93 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 223,832,788.25 | 64,375,440.19 | 247.70% | 64,605,256.70 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 162,634,759.29 | 30,758,713.15 | 428.74% | 30,911,624.06 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -110,428,260.94 | 32,172,302.51 | -443.24% | 50,423,864.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.15 | 253.33% | 0.15 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.53 | 0.15 | 253.33% | 0.15 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 15.48% | 4.92% | 10.56% | 5.15% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 營(yíng)業(yè)收入




