CFi.CN訊:艾迪藥業(yè)(股票代碼:688488)公布艾迪藥業(yè)2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 1,434,614,350.08 | 1,446,826,965.75 | -0.84 | 780,980,835.28 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,309,797,480.83 | 1,359,856,910.98 | -3.68 | 556,236,958.54 |
| 營業(yè)收入 | 255,709,508.810000 | 289,056,180.560000 | -11.54 | 345,225,158.07 |
| 扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 254,972,066.18 | 287,406,322.07 | -11.29 | / |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -29,985,621.49 | 39,771,789.32 | -175.39 | 33,648,935.66 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -45,885,430.13 | 26,025,146.91 | -276.31 | 20,611,952.77 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -12,371,065.29 | 56,168,654.50 | -122.02 | 56,195,150.98 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.25 | 4.45 | 減少6.70個百分點 | 6.24 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.10 | -170.00 | 0.09 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | 0.10 | -170.00 | 0.09 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 29.97 | 15.71 | 增加14.26個百分點 | 16.50 |




