CFi.CN訊:云路股份(股票代碼:688190)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 2,298,158,600.20 | 782,013,160.68 | 193.88 | 722,838,242.68 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,831,964,795.42 | 450,633,424.97 | 306.53 | 354,955,692.36 |
營業(yè)收入 | 935,745,824.22 | 715,279,639.90 | 30.82 | 699,562,703.10 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 119,750,381.15 | 95,847,551.02 | 24.94 | 82,446,918.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 101,608,278.20 | 88,104,390.30 | 15.33 | 88,477,839.87 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 66,137,807.39 | 89,606,608.15 | -26.19 | 5,899,150.47 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.10 | 23.79 | 減少3.69個(gè)百分點(diǎn) | 25.87 |
基本每股收益(元/股) | 1.2946 | 1.0650 | 21.56 | 0.92 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.2946 | 1.0650 | 21.56 | 0.92 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 5.66 | 5.77 | 減少0.11個(gè)百分點(diǎn) | 4.38 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 個(gè)百分點(diǎn) 營業(yè)收入