CFi.CN訊:銀江技術(shù)(股票代碼:300020)公布2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產(chǎn) | 6,589,119,675.96 | 6,713,578,738.66 | -1.85% | 6,472,516,865.34 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,450,812,699.29 | 3,472,927,540.91 | -0.64% | 3,291,194,843.44 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,999,686,204.20 | 2,138,181,930.27 | -6.48% | 2,079,504,434.71 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 98,973,352.30 | 157,704,491.11 | -37.24% | 150,042,583.64 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 76,646,215.16 | 136,571,286.96 | -43.88% | 114,370,253.61 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -260,368,904.13 | -91,492,084.57 | -184.58% | 13,141,752.01 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 | -37.50% | 0.23 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 | -37.50% | 0.23 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.85% | 4.65% | -1.80% | 4.53% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 非經(jīng)常性損益 現(xiàn)金流量?jī)纛~




