CFi.CN訊:ST三五(股票代碼:300051)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 649,083,117.39 | 699,891,894.67 | 699,891,894.67 | -7.26% | 808,535,974.26 | 808,535,974.26 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 225,122,083.55 | 244,788,215.04 | 244,788,215.04 | -8.03% | 313,096,456.79 | 313,096,456.79 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 184,290,861.00 | 221,676,657.80 | 221,676,657.80 | -16.87% | 288,308,607.71 | 288,308,607.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -24,638,916.81 | -93,777,162.86 | -68,802,674.26 | 64.19% | -257,255,734.8 5 | -257,255,734.8 5 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -29,854,643.83 | -84,497,367.38 | -84,497,367.38 | 64.67% | -265,308,948.62 | -265,308,948.62 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 13,844,902.14 | 19,408,981.88 | 19,408,981.88 | -28.67% | 52,377,893.34 | 52,377,893.34 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 | -0.19 | 63.16% | -0.70 | -0.70 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 | -0.19 | 63.16% | -0.70 | -0.70 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -10.48% | -35.18% | -24.66% | 14.18% | -57.07% | -57.07% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 基本每股收益 非經(jīng)常性損益