CFi.CN訊:臥龍地產(chǎn)(股票代碼:600173)公布臥龍地產(chǎn)2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 7,376,892,696.54 | 7,865,149,583.15 | -6.21 | 7,692,091,131.54 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,528,788,280.62 | 3,156,549,840.80 | 11.79 | 2,762,208,257.52 |
| 營業(yè)收入 | 2,503,287,910.04 | 2,281,298,897.23 | 9.73 | 1,920,775,403.43 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 476,940,147.66 | 484,277,881.13 | -1.52 | 510,458,617.30 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 465,598,540.97 | 485,405,948.71 | -4.08 | 509,928,707.81 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 198,895,697.44 | -93,060,728.48 | 不適用 | 1,642,740,712.18 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.05 | 16.30 | 減少2.25個百分點 | 20.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6802 | 0.6917 | -1.66 | 0.7297 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.6802 | 0.6907 | -1.52 | 0.7293 |
關(guān)鍵詞: 臥龍地產(chǎn) 上市公司股東 個百分點




