CFi.CN訊:鉑力特(股票代碼:688333)公布西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 2,107,688,192.25 | 1,678,775,457.42 | 25.55 | 1,479,704,707.32 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,287,369,934.50 | 1,161,754,090.34 | 10.81 | 1,069,466,987.55 |
營業(yè)收入 | 551,993,023.07 | 412,168,053.84 | 33.92 | 321,742,830.46 |
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 551,993,023.07 | 412,168,053.84 | 33.92 | / |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -53,305,544.89 | 86,702,285.16 | 不適用 | 74,268,624.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -89,148,329.01 | 60,637,743.66 | 不適用 | 48,493,993.38 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 27,499,320.72 | 91,074,013.61 | -69.81 | 43,943,943.05 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -4.38 | 7.81 | 減少12.19個(gè)百分點(diǎn) | 10.88 |
基本每股收益(元/股) | -0.67 | 1.08 | 不適用 | 1.09 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.67 | 1.08 | 不適用 | 1.09 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 20.69 | 16.55 | 增加4.14個(gè)百分點(diǎn) | 13.06 |
關(guān)鍵詞: 營業(yè)收入 上市公司股東 個(gè)百分點(diǎn)