(相關(guān)資料圖)
中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) (基金代碼:010509)公布 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2023年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 9,684,549.48 |
2.本期利潤(rùn) | 5,003,403.70 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0033 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,983,397,699.56 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1325 |
關(guān)鍵詞: