(資料圖片)
迪普科技(股票代碼:300768)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 442,202,090.79 | 368,047,487.98 | 20.15% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 39,411,754.42 | 41,045,717.47 | -3.98% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 34,954,772.19 | 30,585,610.76 | 14.29% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -63,588,272.41 | -101,314,648.09 | 37.24% |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.23% | 1.28% | -0.05% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 3,589,955,683.75 | 3,666,888,353.73 | -2.10% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,184,750,695.69 | 3,194,745,814.69 | -0.31% |
關(guān)鍵詞:




