(資料圖片僅供參考)
華新環(huán)保(股票代碼:301265)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 365,200,884.88 | 377,271,829.24 | -3.20% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 62,562,415.02 | 68,085,460.04 | -8.11% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 57,006,265.18 | 64,433,858.34 | -11.53% |
| 利潤(元) | |||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -37,854,323.94 | 12,237,867.76 | -409.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.06% | 6.70% | -3.64% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 2,243,272,077.81 | 2,268,088,237.03 | -1.09% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,022,929,994.46 | 2,020,962,558.01 | 0.10% |
關(guān)鍵詞:




