【資料圖】
潤(rùn)普食品(股票代碼:836422)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 530,884,606.23 | 480,083,218.48 | 10.58% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 428,970,378.00 | 289,536,521.53 | 48.16% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 4.85 | 4.25 | 14.12% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 13.06% | 34.88% | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 19.20% | 39.69% | - |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 259,849,116.05 | 356,223,399.55 | -27.05% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 13,353,004.73 | 42,641,476.53 | -68.69% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 12,583,946.64 | 43,750,436.32 | - |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 11,813,791.64 | 44,420,248.59 | -73.40% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 4.44% | 18.04% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 4.18% | 18.51% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.63 | -74.60% |
| 利息保障倍數(shù) | 23.93 | 29.20 | - |
關(guān)鍵詞:




